Грейфер копающий с ротатором (в наличии)

Грейфер копающий с ротатором (в наличии)Устанавливается на машины российского и импортного поизводства, как сменное рабочее оборудование.
Технические характеристики
Модель GK-12-03 GK-12-04 GK-20-06 GK-20-075 GK-27-085 GK-27-10
Применяемость, экскаватор, т. 10-15 16-22 23-30
Масса грейфера, кг. 500 550 800 900 1250 1350
Грузоподъемность грейфера, т. 0,6 0,8 1,2 1,6 1,7 2,0
Емкость грейфера, м.куб. 0,3 0,4 0,6 0,75 0,85 1,0
Усилие захвата челюстями, kH 36 35 72
Ширина захвата челюстей, мм 700 800 800 1000 950 1130
Рабочее давление грейфера, bar 250 300
Расход жидкости откр/закр, л/мин 80 90 140
Ротатор Baltrotors Archimedes Archimedes, Baltrotors
Грузоподъемность ротатора, т 5 10
Расход жидкости, вращен. л/мин 25
Габаритные размеры грейфера
Высота открытого, мм 1130 1365 1770
Ширина открытого, мм 1380 1719 2010
Высота закрытого, мм 1455 1730 2245
Ширина закрытого, мм 1300 1515 1770
JJM10914709.pdf (3567 kB)